Guide des tailles
Voici les mensurations utilisées lors de la confection.
| Taille (Fr) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 61-65 | 87 – 91 |
| 36 | 82-86 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| 38 | 87-91 | 71 – 75 | 97 – 101 |
| 40 | 92-96 | 76 – 80 | 102 – 106 |
| 42 | 98-101 | 81 – 85 | 107 – 111 |
Si vos mensurations se situent entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure.